Prochains matchs :
| Date | Domicile | Visiteur | Catégorie | Horaires |
|---|---|---|---|---|
| LURE BASKET CLUB | SPORTS GENERAUX HERICOURT BASKET | Seniors Filles | 14h00 | |
| AVANT GARDE de la MOTTE VESOUL | LURE BASKET CLUB | Cadets - U18 - 1 | 13h30 | |
| LURE BASKET CLUB | LURE BASKET CLUB | Seniors Garçons 1 | 15h30 | |
| ASSOCIATION BISONTINE VAUBAN BASKET | LURE BASKET CLUB | Minimes Filles - U15 | 13h30 | |
| AS VALENTIGNEY BASKET | LURE BASKET CLUB | Cadets - U18 - 1 | 12h00 | |
| LURE BASKET CLUB | VAL DE MORTEAU BASKET | Cadets - U18 - 1 | 15h00 | |
| LURE BASKET CLUB | JURA DOLOIS BASKET | Seniors Filles | 13h00 | |
| LURE BASKET CLUB | BC BELFORT | Seniors Garçons 1 | 15h30 | |
| LURE BASKET CLUB | JURA SALINS BASKET CLUB | Cadets - U18 - 1 | 14h00 | |
| LURE BASKET CLUB | ASMB BELFORT | Seniors Filles | 14h00 | |
| BC BELFORT | LURE BASKET CLUB | Seniors Garçons 2 | 15h30 | |
| LURE BASKET CLUB | AL LUXEUIL | Seniors Garçons 1 | 15h30 | |
| ASSOCIATION BASKET CLUB DELLE | LURE BASKET CLUB | Seniors Filles | 15h30 | |
| LURE BASKET CLUB | AL LUXEUIL | Seniors Garçons 2 | 15h30 | |
| BC BELFORT | LURE BASKET CLUB | Cadets - U18 - 1 | 14h00 | |
| LURE BASKET CLUB | EVEIL SPORTIF MONTMOROT | Seniors Filles | 13h00 | |
| LURE BASKET CLUB | SPORTS GENERAUX HERICOURT BASKET | Seniors Garçons 1 | 15h30 | |
| SPORTS GENERAUX HERICOURT BASKET | LURE BASKET CLUB | Seniors Garçons 2 | 15h30 | |
| LURE BASKET CLUB | AMICALE LAÏQUE LEDONIENNE JURA BASKET | Cadets - U18 - 1 | 14h00 | |
| CHAMPAGNOLE JURA BASKET | LURE BASKET CLUB | Seniors Filles | 15h30 | |
| AVANT GARDE de la MOTTE VESOUL | LURE BASKET CLUB | Seniors Garçons 1 | 15h30 | |
| JURA DOLOIS BASKET | LURE BASKET CLUB | Cadets - U18 - 1 | - | |
| LURE BASKET CLUB | AVANT GARDE de la MOTTE VESOUL | Seniors Garçons 2 | 15h30 | |
| LURE BASKET CLUB | AL LUXEUIL | Cadets - U18 - 1 | 14h00 | |
| BASKET ORGELET CLUB | LURE BASKET CLUB | Seniors Filles | 17h00 | |
| LURE BASKET CLUB | AS VALENTIGNEY BASKET | Seniors Filles | 13h00 | |
| LURE BASKET CLUB | VAL DE GRAY BASKET | Seniors Garçons 1 | 15h30 | |
| STAR BASKET SAINT-VIT | LURE BASKET CLUB | Cadets - U18 - 1 | - | |
| SPORTS GENERAUX HERICOURT BASKET | LURE BASKET CLUB | Seniors Filles | 15h30 | |
| VAL DE GRAY BASKET | LURE BASKET CLUB | Seniors Garçons 2 | 15h30 | |
| LURE BASKET CLUB | AVANT GARDE de la MOTTE VESOUL | Cadets - U18 - 1 | 14h00 |
Évènements en novembre 2026
| lunlundi | marmardi | mermercredi | jeujeudi | venvendredi | samsamedi | dimdimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 octobre 2026
|
27 octobre 2026
|
28 octobre 2026
|
29 octobre 2026
|
30 octobre 2026
|
31 octobre 2026
|
1 novembre 2026
|
2 novembre 2026
|
3 novembre 2026
|
4 novembre 2026
|
5 novembre 2026
|
6 novembre 2026
|
7 novembre 2026
|
8 novembre 2026
|
9 novembre 2026
|
10 novembre 2026
|
11 novembre 2026
|
12 novembre 2026
|
13 novembre 2026
|
14 novembre 2026
|
15 novembre 2026
|
16 novembre 2026
|
17 novembre 2026
|
18 novembre 2026
|
19 novembre 2026
|
20 novembre 2026
|
21 novembre 2026
|
22 novembre 2026
|
23 novembre 2026
|
24 novembre 2026
|
25 novembre 2026
|
26 novembre 2026
|
27 novembre 2026
|
28 novembre 2026
|
29 novembre 2026
|
30 novembre 2026
|
1 décembre 2026
|
2 décembre 2026
|
3 décembre 2026
|
4 décembre 2026
|
5 décembre 2026
|
6 décembre 2026
|
